Tragfähigkeitsindex
Der Tragfähigkeitsindex ist in der Reifenbezeichnung angegeben und wird durch eine Codezahl für die maximale Tragfähigkeit eines Reifens dargestellt. Dieser Tragfähigkeitsindex ist im Fahrzeugschein Ihres Fahrzeuges eingetragen. Bitte achten Sie beim Reifenkauf darauf, da sonst die Allgemeine Betriebserlaubnis Ihres Fahrzeuges erlischt.
| T r a g f ä h i g k e i t (kg) |
I n d e x | I n d e x | |||||||||||||||||||||
| 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | ||||
| 190 | 250 | ||||||||||||||||||||||
| 195 | 257 | ||||||||||||||||||||||
| 200 | 265 | ||||||||||||||||||||||
| 206 | 272 | ||||||||||||||||||||||
| 212 | 280 | ||||||||||||||||||||||
| 218 | 290 | ||||||||||||||||||||||
| 224 | 300 | ||||||||||||||||||||||
| 230 | 307 | ||||||||||||||||||||||
| 236 | 315 | ||||||||||||||||||||||
| 243 | 325 | ||||||||||||||||||||||
| T r a g f ä h i g k e i t (kg) |
I n d e x | I n d e x | |||||||||||||||||||||
| 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | ||||
| 335 | 450 | ||||||||||||||||||||||
| 345 | 462 | ||||||||||||||||||||||
| 355 | 475 | ||||||||||||||||||||||
| 365 | 487 | ||||||||||||||||||||||
| 375 | 500 | ||||||||||||||||||||||
| 387 | 515 | ||||||||||||||||||||||
| 400 | 530 | ||||||||||||||||||||||
| 412 | 545 | ||||||||||||||||||||||
| 425 | 560 | ||||||||||||||||||||||
| 437 | 580 | ||||||||||||||||||||||
| T r a g f ä h i g k e i t (kg) |
I n d e x | I n d e x | |||||||||||||||||||||
| 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | ||||
| 600 | 800 | ||||||||||||||||||||||
| 615 | 825 | ||||||||||||||||||||||
| 630 | 850 | ||||||||||||||||||||||
| 650 | 875 | ||||||||||||||||||||||
| 670 | 900 | ||||||||||||||||||||||
| 690 | 925 | ||||||||||||||||||||||
| 710 | 950 | ||||||||||||||||||||||
| 730 | 975 | ||||||||||||||||||||||
| 750 | 1000 | ||||||||||||||||||||||
| 775 | 1030 | ||||||||||||||||||||||






